重汽豪沃饮食保障车采用重汽ZZ5187XXYN711GF1原装底盘,重汽350马力发动机(MC07H.35-60)集炉、橱、箱、案与一体,紧凑灵巧;实现了卫生、健康、环保的要求;可同时满足200人就餐,车厢内饰为不锈钢整体壁柜,工作台,带一键式电动调平支腿,配备高原型不锈钢三联灶,高原型柴油蒸饭柜,满足高寒、高原地区使用;
配备前置电动绞盘、不锈钢爬梯、护栏、净水箱,污水箱,冷柜、消毒柜等,带发电供电装置、带抽油烟及照明装置等,该车机动性能好,专业性强,自动化程度高,自然环境适应性强,应急保障功能齐全,并能在驻车和行车时进行炊事作业,可保障部队执行野外任务的饮食和饮水供应。广泛适用于野外作业的后勤饮食保障车!
一、整车参数 | ||||
1 | 外形尺寸 | 外形尺寸9780*2540*3800mm | ||
2 | 驱动类型 | 4×2 | ||
3 | 发动机功率 | 257kw(可选装不同功率发动机) | ||
4 | 发动机排量 | 7.3L | ||
5 | 总质量(Kg) | 13800 | ||
6 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
7 | 乘员人数 | 乘员人数2人 | ||
8 | 整备质量(Kg) | 13670 | ||
9 | 车速(Km/h) | 101km/h | ||
二、底盘 | ||||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 重汽T5G底盘 | 重汽4*2底盘,柴油,国六排放,发动机功率202KW,轴距5000 | ||
2 | 副车架加装 | 汽车大梁专用,防腐电泳处理 | 1 | 套 |
三、厢体 | ||||
1 | 箱体 | 外部采用1.5mm铝平板、内部1.5mm不锈钢板,内部钢骨架+聚氨酯填充。箱体两侧可以展开、半展开作业 | ||
2 | 后舱门 | 后门带瞭望窗 | 1 | 套 |
3 | 窗户 | 两侧翻板上一侧各2个 | 4 | 个 |
4 | 两侧裙箱 | 左右侧各一套 | 1 | 套 |
5 | 地板 | 氧化的铝合金铝花纹板 | 1 | 套 |
6 | 防滑地垫 | PVC材质 | 1 | 套 |
7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2 | 套 |
8 | 净水箱 | 1000L(具备液位显示) | 1 | 套 |
9 | 污水箱 | 约200L、方便清洗 | 1 | 套 |
10 | 车内上吊柜 | 不锈钢材质 | 1 | 套 |
11 | 不锈钢操作(储物)柜 | 不锈钢材质 | 1 | 套 |
12 | 洗菜池 | 不锈钢材质 | 1 | 套 |
四、电器设备 | ||||
1 | 柴油发电机 | 标配用柴油,7KW | 1 | 套 |
2 | 防水插座 | 工业级防水插座 | 1 | 套 |
3 | 冰箱 | 220伏(500L) | 1 | 台 |
4 | 水泵 | 220伏 | 1 | 台 |
5 | 电(饮用水)热水器 | 20L | 1 | 个 |
6 | 直流自吸油泵 | 提供灶及蒸饭柜油路 | 1 | 台 |
7 | 电缆绞盘 | 电缆30m,含手动线缆盘 | 1 | 套 |
8 | 场地照明灯(车两侧各2个)100W,AC220V(镶嵌到车体上) | |||
五、烹饪设备 | ||||
1 | 油烟罩;强力抽风机 | 不锈钢材质(24寸/600mm) | 1 | 套 |
2 | 炒菜灶 | 不锈钢材质 | 1 | 套 |
3 | 炖菜灶 | 不锈钢材质 | 1 | 套 |
4 | 蒸饭柜 | 不锈钢材质 | 1 | 套 |
六、控制系统 | ||||
1 | 水、电、油控制系统 | 按钮内嵌式控制面板 | 1 | 套 |
2 | 液压控制系统 | 电磁液压阀(遥控控制) | 1 | 套 |
3 | 液压缸 | 左右两侧各4套; | 4 | 个 |
七、附件 | ||||
1 | 一侧上车爬梯(带折叠栏杆) | 防滑,防碰伤; | 2 | 套 |
2 | 副油箱 | 200L | 1 | 台 |
3 | 液压油箱 | 40L | 1 | 台 |
4 | 倒车导航监控系统 | 含摄像头、蜂鸣器、7寸显示屏; | 1 | 台 |
5 | 充电逆变一体机 | 2KW(能确保冰箱在车辆行走时供电) | 1 | 台 |
6 | 蓄电池 | 骆驼200A (能确保冰箱在车辆行走时供电) | 2 | 块 |
7 | 双电池充电管理器 | DC24-150A(行走时主车能否对副电瓶充电) | 1 | 套 |
8 | 烟雾报警器 | 前后各一个 | 2 | 套 |
9 | 消毒灯 | 1 | 套 |




